富田林駅方面|金剛駅方面|喜志方面|大伴方面|彼方・錦織方面|青南台・五軒家・加太方面
時刻表
(交通事情により下記の時間通りに運行できない場合があります。)
日曜日・祝日・祭日及び第三土曜日は運行致しません。
近鉄富田林駅方面
| 病院発 | 駅発 | |
|---|---|---|
| 1便 | - | 8:10 |
| 2便 | 8:30 | 8:40 |
| 3便 | 8:55 | 9:05 |
| 4便 | 9:20 | 9:30 |
| 5便 | 9:50 | 10:00 |
| 6便 | 10:15 | 10:25 |
| 7便 | 10:45 | 10:55 |
| 8便 | 11:10 | 11:20 |
| 9便 | 11:40 | 11:50 |
| 10便 | 12:30 | 12:40 |
| 11便 | 13:05 | 13:15 |
| 12便 | 13:40 | 13:50 |
| 13便 | 14:10 | 14:20 |
| 14便 | 14:40 | 14:50 |
| 15便 | 15:10 | 15:20 |
| 16便 | 15:45 | 15:55 |
| 17便 | 16:15 | 16:25 |
| 18便 | 16:45 | 16:55 |
南海金剛駅方面
○印は藤沢台(五軒家)にはまいりません。
| 病院発 | 久野喜台 | 金剛駅前 | 寺池台1丁目 | 寺池台小学校 | 寺池台3丁目 | 寺池台4丁目 | 高辺台2丁目 | 高辺台小学校 | 金剛高校前 | 五軒家 | 藤沢台6丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | - | - | - |
| 2便 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:44 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:50 |
| 3便 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:04 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:10 |
| 4便 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:35 |
| 5便 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:55 |
| 6便 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 |
| 7便 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 |
| 8便 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 |
| 9便 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 |
| 10便 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 |
| 11便 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | - | - | - |
| 12便 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 |
| 13便 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 |
| 14便 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 |
| 15便 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
| 16便 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:50 |
| 17便 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
| 18便 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
| 19便 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 |
| 20便 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 |

喜志方面 1番のりば
| 停留所 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 病院発 | 8:00 | 13:00 |
| 南旭ヶ丘町 | 8:17 | 13:17 |
| 宮町集会所前 | 8:19 | 13:19 |
| 梅の里2号公園前 | 8:25 | 13:25 |
| 梅の里3丁目 | 8:27 | 13:27 |
| 喜志駅西ロータリー | 8:32 | 13:32 |
| 市民会館 | 8:37 | 13:37 |
| 病院着 | 8:57 | 13:57 |

大伴方面 1番のりば
| 停留所 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 病院発 | 9:10 | 12:00 |
| 南大伴 | 9:27 | 12:17 |
| 板持 | 9:34 | 12:24 |
| 川西 | 9:37 | 12:27 |
| すばるホール | 9:43 | 12:33 |
| 病院着 | 9:48 | 12:38 |

彼方・錦織方面 1番のりば
| 停留所 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 病院発 | 10:05 | 14:10 |
| 山手町 | 10:16 | 14:21 |
| 楠風台 | 10:21 | 14:26 |
| 錦織南 | 10:30 | 14:35 |
| すばるホール | 10:35 | 14:40 |
| 病院着 | 10:40 | 14:45 |

青南台・五軒家・加太 4番のりば(平成22年5月17日より運行開始)
| 停留所 | 午前 | 午後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 病院発 | - | 9:55 | 12:40 | 14:30 |
| 青南台 (青南台住宅入口) |
8:05 | 10:00 | 12:45 | 14:35 |
| 藤沢台7丁目 | 8:10 | 10:05 | 12:50 | 14:40 |
| 五軒家1丁目北 (喫茶グリーンハウス前) |
8:12 | 10:07 | 12:52 | 14:42 |
| 五軒家1丁目西 (五軒家総合会館前) |
8:15 | 10:10 | 12:55 | 14:45 |
| 加太1丁目 (藍野看護短大前) |
8:18 | 10:12 | 12:58 | 14:48 |
| 藤沢台3丁目 (公園前) |
8:21 | 10:15 | 13:01 | 14:51 |
| 病院着 | 8:25 | 10:20 | 13:05 | 14:55 |
(日曜日・祝日・土曜日は運行致しません。)
須賀・錦織方面 4番のりば(平成22年5月17日より運行開始)
| 停留所 | 午前 | 午後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 病院発 | 8:30 | 10:25 | 13:10 | 15:00 |
| 須賀1丁目 (須賀台住宅入口) |
8:40 | 10:35 | 13:20 | 15:10 |
| 錦織南 (モータープール前) |
8:45 | 10:40 | 13:25 | 15:15 |
| 錦織東 (くまざき歯科駐車場前) |
8:48 | 10:43 | 13:28 | 15:18 |
| 甲田3丁目 (精工化学工業前) |
8:53 | 10:48 | 13:33 | 15:23 |
| 病院着 | 9:00 | 10:55 | 13:40 | 15:30 |
(日曜日・祝日・土曜日は運行致しません。)
中野町・桜井町・喜志町方面 4番のりば(平成22年5月17日より運行開始)
| 停留所 | 午前 | 午後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 病院発 | 9:05 | 11:00 | 13:45 | 15:35 |
| 昭和町2丁目 (谷口酒屋前) |
9:11 | 11:06 | 13:51 | 15:41 |
| 若松町5丁目 (浅野機工前) |
9:15 | 11:10 | 13:55 | 15:45 |
| 中野町3丁目 (栗ヶ池前) |
9:18 | 11:13 | 13:58 | 15:48 |
| 桜井町1丁目南 (和菓子屋前) |
9:20 | 11:15 | 14:00 | 15:50 |
| 川面町2丁目 (わくわく富田林前) |
9:23 | 11:18 | 14:03 | 15:53 |
| 桜井町1丁目北 (乾モータープール前) |
9:26 | 11:21 | 14:06 | 15:56 |
| 喜志町 (喜志駅ロータリー付近) |
9:28 | 11:23 | 14:08 | 15:58 |
| 府民センター前 | 9:38 | 11:33 | 14:18 | 16:08 |
| 病院着 | 9:45 | 11:40 | 14:25 | 16:15 |
(日曜日・祝日・土曜日は運行致しません。)
乗り場案内
送迎バス 富田林駅乗り場

送迎バス 南海金剛駅乗り場


